联合大会日程表
第28届全国计算机辅助设计与图形学学术会议 (CAD/CG 2025)
第17届全国几何设计与计算学术会议 (GDC 2025)
The 19th International Conference on Computer-Aided Design and Computer Graphics (CAD/Graphics 2025)
时间:2025年8月18日-23日
地点:山东省烟台市经济技术开发区海滨路238号威斯汀酒店
2025年8月18日(星期一) | ||
---|---|---|
时间 | 会议内容 | 地点 |
10:00-21:00 | CAD/Graphics 2025 Registration | 威斯汀酒店大堂 |
2025年8月19日(星期二) | ||
---|---|---|
时间 | 会议内容 | 地点 |
10:00-21:00 | CAD/Graphics 2025 Registration | 威斯汀酒店大堂 |
13:30-15:20 | CAD/Graphics 2025 Paper Session 1 | 一楼漓云厅1 |
CAD/Graphics 2025 Paper Session 2 | 一楼漓云厅2 | |
CAD/Graphics 2025 Paper Session 3 | 三楼云海厅2 | |
14:00-15:20 | Workshop 1: Visualization and Human-Computer Interaction | 三楼云海厅1 |
15:20-15:40 | 茶歇 | |
15:40-17:00 | Workshop 1: Visualization and Human-Computer Interaction (Continue) | 三楼云海厅1 |
15:40-17:30 | CAD/Graphics 2025 Paper Session 4 | 一楼漓云厅1 |
CAD/Graphics 2025 Paper Session 5 | 一楼漓云厅2 | |
CAD/Graphics 2025 Paper Session 6 | 三楼云海厅2 |
2025年8月20日(星期三) | ||
---|---|---|
时间 | 会议内容 | 地点 |
08:00-21:00 | CAD/CG & GDC 2025全天会议报到、注册 | 威斯汀酒店大堂 |
08:30-08:50 | Opening Ceremony (CAD/Graphics 2025) | 一楼漓云厅 |
08:50-09:35 | CAD/Graphics 2025 Keynote 1 (Prof. Helmut Pottmann) | |
09:35-10:20 | CAD/Graphics 2025 Keynote 2 (Prof. Ariel Shamir) | |
10:20-10:40 | 茶歇 | |
10:40-11:25 | CAD/Graphics 2025 Keynote 3 (Prof. Bongshin Lee) | 一楼漓云厅 |
11:30-13:30 | 午餐 | |
13:30-15:20 | 大会专题课程I:“计图”深度学习框架及实践 1-1 | 三楼云海厅1 |
大会专题课程II:三维内容生成基础及前沿进展 2-1 | 三楼云海厅2 | |
13:30-15:20 | CAD/Graphics 2025 Paper Session 7 | 一楼漓云厅1 |
Workshop 2: China-Israel Symposium on Emerging Graphics Technologies | 二楼东莱厅 | |
15:20-15:40 | 茶歇 | |
15:40-17:30 | CAD/Graphics 2025 Paper Session 8 | 一楼漓云厅1 |
Workshop 2: China-Israel Symposium on Emerging Graphics Technologies (Continue) | 二楼东莱厅 | |
Workshop 3:C&G 50th Anniversary Forum | 一楼漓云厅2 | |
15:40-17:30 | 大会专题课程I:“计图”深度学习框架及实践 1-2 | 三楼云海厅1 |
大会专题课程II:三维内容生成基础及前沿进展 2-2 | 三楼云海厅2 | |
顶会顶刊论文报告 | 三楼云海厅3 | |
17:00-18:00 | CAD/Graphics 2025 Posters | 二楼走廊 |
18:30-21:00 | CAD/Graphics 2025 Welcome Banquet | 一楼漓云厅 |
2025年8月21日(星期四) | ||
---|---|---|
时间 | 会议内容 | 地点 |
08:30-10:10 | 竞赛报告:“智能CAD 生成与参数化建模”挑战赛 | 三楼云海厅1 |
竞赛报告:“面向建筑场景的高精度三维重建”挑战赛 | 三楼云海厅2 | |
GDC会议精选论文报告 | 三楼云海厅3 | |
08:30-09:15 | CAD/Graphics 2025 Keynote 4 (Prof. Taku Komura) | 一楼漓云厅1 |
09:15-10:10 | CAD/Graphics 2025 Paper Session 9 | |
08:30-10:10 | CAD/Graphics 2025 Paper Session 10 | 一楼漓云厅2 |
CAD/Graphics 2025 Paper Session 11 | 二楼东莱厅 | |
10:10-10:20 | 茶歇 | |
10:20-12:00 | CAD/CG 大会精选论文报告 | 三楼云海厅1 |
专题技术论坛:极致真实感渲染之道:光线追踪v.s.神经模型 | 三楼云海厅2 | |
专题技术论坛:机器人具身智能 | 三楼云海厅3 | |
10:20-12:00 | CAD&CG 专委会常委会和秘书处工作会议 | 二楼东莱厅 |
10:20-11:50 | CAD/Graphics 2025 Paper Session 12 | 一楼漓云厅 |
11:50-12:00 | CAD/Graphics 2025 Closing Ceremony | |
12:00-13:30 | 午餐 | |
13:30-15:20 | 专题技术论坛:渐进迭代20年 | 三楼云海厅1 |
专题技术论坛:XR+X应用论坛 | 三楼云海厅2 | |
专题技术论坛:三维数字人的智能重建与生成 | 三楼云海厅3 | |
专题技术论坛:大模型时代的数据可视化 | 一楼漓云厅1 | |
15:20-15:40 | 茶歇 | |
15:40-17:30 | 特别论坛:“北斗沙龙”中青年教师座谈会(闭门会) | 三楼云海厅1 |
专题技术论坛:数字几何处理的范式跃迁:传统方法的坚守与数据智能的颠覆 | 三楼云海厅2 | |
专题技术论坛:高斯辐射场与三维重建 | 三楼云海厅3 | |
竞赛报告:“智能语义SLAM”挑战赛 | 一楼漓云厅1 | |
19:00-21:00 | 优秀学生面对面暨企业招聘宣讲之夜 | 一楼漓云厅1 |
18:30-20:00 | CSIAM GDC专委会工作会议 | 一楼漓云厅2 |
20:00-22:00 | CCF CAD&CG专委会工作会议 | 一楼漓云厅2 |
2025年8月22日(星期五) | ||
---|---|---|
时间 | 会议内容 | 地点 |
08:30-09:00 | 大会开幕式(CAD/CG & GDC 2025) | 三楼云海厅 |
09:00-09:45 | 院士报告:徐宗本 西安交通大学 | |
09:45-10:30 | 院士报告:郭 旭 大连理工大学 | |
10:30-10:50 | 茶歇 | |
10:50-11:20 | 特邀报告:王涌天 北京理工大学 增强现实手术导航技术与系统 |
三楼云海厅 |
11:20-12:05 | 特邀报告:陈宝权 北京大学 现实开放世界的物理仿真增强 |
|
12:05-13:30 | 午餐 | |
13:30-15:20 | 特别论坛:名企大咖面对面(企业技术论坛) | 三楼云海厅1 |
特别论坛:CCF-CAD&CG 奖励论坛 | 一楼漓云厅1 | |
专题技术论坛:生成式几何设计与制造 | 三楼云海厅2 | |
专题技术论坛:具身智能交互 | 三楼云海厅3 | |
15:20-15:40 | 茶歇 | |
15:40-17:30 | 特别论坛:学科战略发展论坛 | 三楼云海厅1 |
专题技术论坛:智能建筑设计与建造 | 三楼云海厅2 | |
专题技术论坛:面向端到端自动驾驶的仿真与生成 | 三楼云海厅3 | |
专题技术论坛:微几何结构设计优化及其前沿应用 | 一楼漓云厅1 | |
17:30-18:30 | 会议海报及展览交流 | |
18:30-21:00 | CAD/CG & GDC 2025 晚宴暨大会颁奖典礼 | 三楼云海厅 |
2025年8月23日(星期六) | ||
---|---|---|
时间 | 会议内容 | 地点 |
08:30-09:15 | 特邀报告:朱 军 清华大学 | 三楼云海厅 |
09:15-10:00 | 特别赞助企业报告:宗洪明 华为技术有限公司 鸿蒙OS图形技术应用及挑战 |
|
10:00-10:20 | 茶歇 | |
10:20-11:05 | 特邀报告:杨 易 浙江大学 知识驱动的AIGC |
三楼云海厅 |
11:05-11:50 | 特邀报告:汪 俊 南京航空航天大学 三维数字化检测及应用 |
|
11:50-13:30 | 午餐 | |
13:30-15:20 | 特别论坛:基于“计图”的人工智能方法探索与实践 | 三楼云海厅1 |
专题技术论坛:以视觉为中心的世界模型 | 三楼云海厅2 | |
专题技术论坛:设计与制造工艺智能化 | 三楼云海厅3 | |
专题技术论坛:三维智能形状分析与生成前沿 | 一楼漓云厅1 | |
15:20-15:40 | 茶歇 | |
15:40-17:20 | 专题技术论坛:3D AIGC | 一楼漓云厅1 |
专题技术论坛:计算机辅助智慧诊疗 | 一楼漓云厅2 | |
专题技术论坛:数值逼近前沿理论及应用 | 三楼云海厅3 | |
15:40-17:10 | 年度前沿技术热点回顾 | 三楼云海厅1-2 |
17:20-17:40 | CAD/CG 2025 & GDC 2025 闭幕式 |